免费试用
免费
免费流量额度 · 流量结转 2 天
立即开始没有销售套路,没有价格游戏,只有真实的基础设施经济学。
| 功能 | 免费试用 | Builder | Team | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 包含流量额度 | 200 | 500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| Credit 流量结转 | 2 天 | 2 天 | 4 天 | 14 天 | 60 天 |
| 后付费超额 | 住宅与移动统一费率 | ||||
| Tier 1 单价 | $5.00/GB | $3.00/GB | $2.20/GB | $1.50/GB | 低至 $0.50/GB |
| Tier 2 单价 | $4.00/GB | $2.25/GB | $1.65/GB | $1.15/GB | 低至 $0.35/GB |
| Tier 3 单价 | $2.00/GB | $1.20/GB | $0.90/GB | $0.60/GB | 低至 $0.25/GB |
| 代理套餐数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 团队成员 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 住宅网络 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 移动网络 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定位能力 | 国家/区域/城市/ISP | 同左 | 同左 | + ASN、ZIP | 同 Scale |
| SLA | 标准 | 标准 | 标准 | 高级 | 高级 |
| 支持 | 基础 | 在线客服 | 在线客服 | 客服 + CSM | 客服 + CSM |
选择目标国家档位与月流量,查看各套餐下的预估总费用。